Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,13%
3 5 s/d 9 Tahun 24 1,61%
4 10 s/d 14 Tahun 17 1,14%
5 15 s/d 19 Tahun 19 1,27%
6 20 s/d 24 Tahun 46 3,08%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7,89%
8 30 s/d 34 Tahun 138 9,23%
9 35 s/d 39 Tahun 117 7,83%
10 40 s/d 44 Tahun 120 8,03%
11 45 s/d 49 Tahun 125 8,36%
12 50 s/d 54 Tahun 114 7,63%
13 55 s/d 59 Tahun 143 9,57%
14 60 s/d 64 Tahun 125 8,36%
15 65 s/d 69 Tahun 135 9,03%
16 70 s/d 74 Tahun 83 5,55%
17 Di atas 75 Tahun 169 11,30%
JUMLAH 1495 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1495 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Pohkonyal - Nguluh RT.003 RW.001 Dusun Pohkonyal I
Desa : Pohkonyal
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email :